Municipale - Blangy-sous-Poix
mars 10th, 2008 • Related • Filed Under
SOMME (80) — Blangy-sous-PoixRESULTATS DU 1er TOUR
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 161 | |
| Abstentions | 27 | 16,77 |
| Votants | 134 | 83,23 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 6 | 3,73 |
| Exprimés | 128 | 79,50 |
| Elu(s) | Voix |
| Mme Nicole VANDEPUTTE | 116 |
| M. Alain LESUR | 112 |
| M. Jean-Michel NEVEUX | 110 |
| M. Denis DELATTRE | 107 |
| M. Jean-Pascal PIETERS | 100 |
| Mme Anne-Sophie ALLAIN | 96 |
| M. Jean-Claude ALLAIN | 87 |
| M. Laurent DUBOIS | 85 |
| M. Marc GAUDEFROY | 85 |
| M. François DUFOSSE | 76 |
| Mme Géraldine GATELET | 69 |
Article lu 383 fois par 120 visiteurs
